详情介绍
巴歇尔槽 玻璃钢巴氏槽
巴歇尔槽(又称巴氏槽),是用于明渠流量测量的辅助设备。广泛应用于城市供水引水渠、火电厂冷却水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工矿企业废水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。
我公司专业生产BXEC-D系列与明渠流量计配套使用的常用规格的巴歇尔槽。材质类型:玻璃钢、PVC、不锈钢。 流量越大,相应增加壁厚。
巴歇尔槽 玻璃钢巴氏槽技术参数:
1、技术参数:
序号 | 流量范围(吨/小时) | 适用渠道mm | 水位范围(mm) | 临界 | ||
Q(min) | Q(max) | >宽×高 | h(min) | h(max) | ||
1 | 0.3 | 19.4 | >200×250 | 15 | 210 | 0.5 |
2 | 0.6 | 47.5 | >250×300 | 15 | 240 | 0.5 |
3 | 2.8 | 115.6 | >300×600 | 30 | 330 | 0.5 |
4 | 5.4 | 399.6 | >450×800 | 30 | 450 | 0.6 |
5 | 9.0 | 903.6 | >600×1000 | 30 | 600 | 0.6 |
6 | 12.6 | 1440.0 | >1000×1200 | 30 | 750 | 0.6 |
2、常用规格尺寸:(单位:mm)
序号 | 喉道段 | 收缩段 | 扩散段 | 墙高 | 流量参数 | |||||||
b | L | N | B1 | L1 | La | B2 | L2 | K | D | C | n | |
1 | 25 | 76 | 29 | 167 | 356 | 237 | 93 | 203 | 19 | 230 | 217 | 1.550 |
2 | 51 | 114 | 43 | 214 | 406 | 271 | 135 | 254 | 22 | 260 | 435 | 1.550 |
3 | 76 | 152 | 57 | 259 | 457 | 305 | 178 | 305 | 25 | 460 | 638 | 1.550 |
4 | 152 | 305 | 114 | 400 | 610 | 407 | 394 | 610 | 76 | 610 | 1372 | 1.540 |
5 | 228 | 305 | 114 | 575 | 864 | 576 | 381 | 457 | 76 | 770 | 1927 | 1.530 |
6 | 300 | 600 | 230 | 780 | 1350 | 902 | 600 | 920 | 80 | 800 | 2444 | 1.521 |
3、成品尺寸:
序号 | 类型 | B值(mm) | 长*宽*高(mm) | 流量(m3)/小时 |
1 | 标准型 | 25 | 835*267*265 | 19.44 |
2 | 标准型 | 51 | 773*314*305 | 47.52 |
3 | 标准型 | 76 | 914*359*517 | 115.56 |
4 | 标准型 | 152 | 1525*500*730 | 399.6 |
5 | 标准型 | 228 | 1630*675*890 | 903.6 |
6 | 标准型 | 250 | 2845*980*1060 | 900 |
7 | 标准型 | 300 | 2870*940*1200 | 1440 |
8 | 标准型 | 450 | 2945*1120*1200 | 2268 |
9 | 标准型 | 600 | 3020*1300*1200 | 3060 |
10 | 标准型 | 750 | 3095*1480*1200 | 3960 |
11 | 标准型 | 900 | 3170*1660*1200 | 4500 |
12 | 标准型 | 1000 | 3200*1780*1250 | 5400 |
13 | 标准型 | 1200 | 3320*2020*1250 | 7200 |
14 | 标准型 | 1500 | 3470*2380*1250 | 9000 |
15 | 标准型 | 1800 | 3620*2740*1250 | 10800 |
产品名称:快速比色COD测定仪/快速COD测定仪/COD测试仪 产品型号:TD-THH-6 |
快速比色COD测定仪/快速COD测定仪/COD测试仪型号:TD-THH-6
● 产品概述:
快速比色COD测定仪是以催化快速法为基础,采用单色冷光源测量有色溶液的颜色变化,利用单片机技术进行数据处理的实验室精密分析仪器。可广泛应用于环境保护、科研监测、生产监测等领域,是环境监测与控制的理想仪器。
● 仪器特点:
自动控温、计时、调零
自动线性回归、曲线储存和数据打印
采用自动气压进样方式,避免了仪器被腐蚀的现象
● 技术参数:
测量范围:5~1000mg/L(大于1000mg/L稀释测定)
测量误差:5~100mg/L,对误差≤±5mg/L
100mg/L~1000mg/L,相对误差≤±5%
抗氯干扰:Cl-≤1000mg/L
消解时间:10~120min
COD快速测定仪: 比色COD测定仪,快速COD测定仪,COD测定仪,比色COD
项目/型号快速比色COD测定仪快速比色COD测定仪