详情介绍
总钼在线分析仪 在线钼离子测试仪
测量方法:分光比色法 (标准砷钼蓝法) | |||
测试量程:(0 -0.5)mg/l,(0-2)mg/l,(0 -5)mg/l,(0 -20)mg/l四档量程可选 | |||
检测下线:0.01mg/l | |||
分辨率: <0.001mg/l | |||
准确度: 标准溶液 <5%;水样<10% | |||
重现度: < 3% | |||
测量周期:40min,可设定 | |||
*运行时间:≧720h/次 | |||
总钼在线分析仪 在线钼离子测试仪量程漂移:±3%F.S. | |||
做样间隔:连续、1小时、2小时。。。24小时、触发、时间点 | |||
校正间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) | |||
清洗间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) | |||
保养间隔:>1个月,每次约1小时 | |||
试剂消耗:每套试剂约720个样左右 | |||
人机界面:7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏 | |||
打印: 预留打印机接口,可外接工业微型打印机(选配) | |||
存储: 2万条数据,掉电不丢失,存满自动覆盖zui早数据(可增配4万条数据) | |||
通信接口:1路RS232数字接口或RS485,支持MODBUS通信协议或自定义协议 1路模拟量4~20mA(20mA对应量程可调) | |||
预处理系统:自清洗、反吹、精密过滤功能,保证样品具有良好代表性的同时,也避免了大型悬浮颗粒堵塞管路(选配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
电源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
环境温度 | 5~40℃ | 环境湿度 | ≤85% |
产品名称:声波强度测量仪 产品型号:TD-YP0511C |
声波强度测量仪型号:TD-YP0511C
产品描述
声波清洗、声波声化学处理、声波除垢、声波分散粉碎等等,都是在一定的液体中进行的。液体声场中声波强度(声功率)是声波系统一个主要的指标。它对声波设备的使用效果、工作效率有直接的影响。声波功率(声强)测量仪可随时随地,快速简便地测量声场强度,并直观地给出声功率数值。它的特点是不关心声源的功率多少,只关心所在测量的那个点上的声波实际强度,其实这才是我们应该关心的数据。声强测量仪还带有实时信号输出接口,如果配合频谱分析仪,不仅可测频率,而且还可测量分析各种声波谐波的分布和强度。根据使用场合不同,声波功率测试仪可做便携式和在线监测式。
*可测声强范围:0~150Wcm2
*可测频率范围:10KHz~1MHz
*探头长度:30cm, 40cm, 50cm, 60cm
*探头材质:不锈钢
*使用温度:可选使用温度:0~90℃(普通型) 0~135℃(高温型)
*使用介质:液体PH4~PH10
*响应时间:小于0.1秒
*使用电源:220V,1A