详情介绍
太阳能功率表TES-1333R
显示器 | 3-1/2位,1999读值 |
档位 | 2000W/m 2 、634Btu/(ft 2 * h) |
解析度 | 1W/m2、1Btu/(ft2*h) |
光谱响应 | 400-1100nm |
准确度 | ± 10W/m2[ ±3 Btu / (ft2*h) ] 或 ±5%读值之其中者。 温度系数±0.38W/m2 / ℃ [ ±0.12 Btu / (ft2*h)/ ℃]偏离25℃时 |
角度准确性 | 馀弦校正<5%(角度<60 ° 时) |
漂移 | <±2% / 每年 |
校正 | 使用者可自行再校正 |
输入过载 | 显示器显示 |
取样率 | 约0.4秒 |
电池寿命 | 约100小时 |
操作温湿度 | 0 ℃ 至 50 ℃小於 80%RH |
储存温湿度 | -10 ℃ 至 60 ℃ 小於70% RH |
手动资料记忆及读取 | 99組 |
自动资料储存 | 32000組(TES-1333R) |
电池 | 4只AAA电池 |
重量 | 约100小时 |
尺寸 | 111(长)*64(宽)*34(厚)mm |
附件 | 皮套、使用说明书、4只1.5V电池、RS232介面缆线(TEA-1333R)及光碟软体(TES-1333R) |
产品名称:笔试酸碱度测试仪 酸碱度测定仪 产品型号:KL98102 |
笔试酸碱度测试仪/酸碱度测定仪 型号:KL98102
产品说明:
KL98102是一款耐用型酸碱度的快速测试笔。仪器坚固耐用,屏幕朝上,从上往下显示,便于野外操作,电*可以当作搅拌棒使用。按HOLD键锁定测量读数,方便记录。适合于实验室也适用于野外快速测量。可按照客户要求配套校准液(液体溶液或粉末)及各种包装。
测量范围 0.00-14.00PH
分辨率 0.01PH
精度 ±0.1pH
电池 3×1.5V(AG13纽扣电池)
工作温度 0℃~50℃
尺寸 97mm×29mm×36mm
重量 50g