详情介绍
核磁共振含油量测量仪
特点
与国内其他老设备相比:精度更好、操作更方便、耐用
产品技术规格书 产品型号:CNMR-1000
产品配置清单
核磁共振含油量测量仪 产品型号:CNMR-1000
: 'Times New Roman'; text-underline: single">+0.2%
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量稳定度 | 每小时+0.2% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单次测量时间 | 30秒左右出测量结果 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压 | 85V~264V~50Hz |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定功率 | 25W |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备毛重 | 电子机箱≤6Kg 磁钢机箱≤25Kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备尺寸 | 电子机箱310*370*200(mm) 磁体机箱230*360*300(mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -10℃~40℃ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据导出方式 | 支持U盘导出(excel格式) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件升级方式 | 支持U盘自动升级 |
|
产品配置清单
产品名称:新型核磁共振含油量测定仪
产品型号:CNMR-1000
序号 | 名 称 | 数 量 | 备注 |
1 | CNMR-1000电子主机 | 1台 |
|
2 | CNMR-1000磁钢机箱 | 1台 |
|
3 | 250V 5A电源线 | 1根 |
|
4 | 40ml试管 | 10只 |
|
5 | 试管架 | 1个 |
|
6 | PROBE探头线 | 1根 |
|
7 | SCAN扫场线 | 1根 |
|
8 | 说明书 | 1本 |
|
9 | RD微型打印机 | 1台 |
|
10 | USB鼠标键盘 | 1套 |
|
红外测温仪型号:TM-750 技术指标 |