详情介绍
三相接触式调压器 型号:TSGC2 20KVA
三相接触式调压器概述:
调压器系列,为机电工业第十四批节能产品.用在调压、控温、调速、调光、功率控制等场所,使用范围十分广泛.TDGC2-J、TSGC2-J产品外形呈六角形,属老形产品;TDGC2、TSGC2外形呈四角形,属新形产品.
-使用场合:
工业、轻工业、家用电器、照明系统.
参数:
输入电压 | 单机220V±10%,三相380±10% | 负载功率因素 | 0.8 |
输出电压 | 单机0-250V,三相0-430V | 环境温度 | -5℃-+40℃ |
工作频率 | 50Hz/60Hz | 相对湿度 | ≤90% |
效率 | >90% | 电气强度 | 1500V/1min |
波形失真 | 无附加波形失真 | 缘电阻 | ≥2M |
产品尺寸:
规格型号 | 产品尺寸(cm) | 重量(kg) | 包装尺寸(cm) | 台装 | |
TDGC2单相 | 0.2KVA | 12×11×12 | 3 | 32×28×15 | 4 |
0.5KVA | 14×13×13 | 4 | 33×18×31 | 4 | |
1KVA | 20×18×18 | 6.5 | 43×24×44 | 4 | |
2KVA | 20×18×20 | 9 | 43×24×44 | 4 | |
3KVA | 22×20×20 | 11 | 48×28×26 | 2 | |
5KVA | 31×24×24 | 16 | 31×28×30 | 1 | |
10KVA | 31×24×41 | 36 | 40×32×34 | 1 | |
15KVA | 31×24×56 | 48 | 38×32×65 | 1 | |
20KVA | 31×24×77 | 56 | 43×32×88 | 1 | |
30KVA | 31×24×110 | 105 | 43×32×117 | 1 | |
TSGC2三相 | 0.6KVA | 15×12×33 | 10 | 33×25×53 | 2 |
1.5KVA | 17×13×34 | 14 | 39×31×40 | 2 | |
3KVA | 27×17×42 | 20 | 34×26×50 | 1 | |
6KVA | 26×21×46 | 28 | 32×26×54 | 1 | |
9KVA | 28×21×48 | 35 | 35×29×58 | 1 | |
15KVA | 32×24×57 | 48 | 38×32×65 | 1 | |
30KVA | 33×24×110 | 105 | 43×32×117 | 1 |
产品名称:直流滤波电容器 产品型号:DZMJ0.9-5000(水冷式) |
直流滤波电容器型号:DZMJ0.9-5000(水冷式)
直流滤波电容器主要用于直流电源的滤波,并能在一定的交流谐波分量下长期运行。我厂生产的直流滤波电容器成功地运用在武钢、一汽等大型企业的一拖二串联逆变设备上。
序号 | 型号 | 额定电压(KV) | 标称电容(μF) | 外形尺寸(mm) | |||
L | B | H1 | H | ||||
1 | DZMJ0.9-900 | 0.9 | 900 | 380 | 110 | 430 | 520 |
2 | DZMJ0.9-5000(水冷式) | 0.9 | 5000 | 440 | 165 | 840 | 930 |
3 | DZMJ1.1-3500(水冷式) | 1.1 | 3500 | 440 | 165 | 840 | 930 |
磁性材料炉氧分析仪型号:CI1000
|