详情介绍
新型玻璃转子流量计型号:LZB-10
新型玻璃转子流量计 广泛应用于化工、石油、轻工、医药、环保、食品及计量测试、科学研究等部门,测量单相非脉动流体(液体或气体)的流量。 有较强的耐腐性能,可检测酸(除外)、碱、氧化剂和其它腐蚀性的气体或液体的流量,适用于化工、制药、造纸、污水处理等行业。
产品型号 | 通径mm | 流量范围 | ||
液体 | 气体 | 外形 | ||
LZB—2 | 2 | 0.4~4ml/min | 6~60ml/min | ![]() |
0.6~6ml/min | 10~100ml/min | |||
1.0~10ml/min | 16~160ml/min | |||
1.6~16ml/min | 25~250ml/min | |||
LZB—3 | 3 | 2.5~25ml/min | 40~400ml/min | |
4~40ml/min | 60~600ml/min | |||
6~60ml/min | 100~1000ml/min | |||
10~100ml/min | 160~1600ml/min | |||
LZB—4 | 4 | 1~10L/h | 16~160L/h | |
1.6~16L/h | 25~250L/h | |||
2.5~25L/h | 40~400L/h | |||
LZB—6 | 6 | 2.5~25L/h | 40~400L/h | |
4~40L/h | 60~600L/h | |||
6~60L/h | 100~1000L/h | |||
LZB—10 | 10 | 6~60L/h | 100~1000L/h | |
10~100L/h | 160~1600L/h | |||
16~160L/h | 250~2500L/h | |||
LZB—15 | 15 | 16~160L/h | 0.25~2.5m3/h | ![]() |
25~250L/h | 0.4~4.0m3/h | |||
40~400L/h | 0.6~6.0m3/h | |||
LZB—25 | 25 | 40~400L/h | 1~10m3/h | |
60~600L/h | 1.6~16m3/h | |||
100~1000L/h | 2.5~25m3/h | |||
LZB—40 | 40 | 160~1600L/h | 4~40m3/h | |
250~2500L/h | 6~60m3/h | |||
LZB—50 | 50 | 400~4000L/h | 10~100m3/h | |
600~6000L/h | 16~160m3/h | |||
LZB—80 | 80 | 1000~10000L/h | 50~250m3/h | |
1600~16000L/h | 80~400m3/h | |||
LZB—100 | 100 | 5000~25000L/h | 120~600m3/h | |
8000~40000L/h | 200~1000m3/h |
![]() | 产品名称:环保型消化仪 产品型号:GDYN-XH |
环保型消化仪 型号:GDYN-XH
适用于车载实验室和一切常规实验室的各类样品消化或重金属的联合消化。
* 平衡耐压力:相当于150mm水柱的压力。
* 样品大安全消化量:若四个三角瓶同时消化样品,以干物质计为5克。
* 多一次可以同时消化四个样品,而且每一个消化的样品都可以单独控制。
* 三角瓶中混酸的量:每个三角瓶中混酸的量大为60mL。
* 消化四个样品的时间基本上一个小时左右。
* 酸吸收的效率:碱足够量的情况下,酸蒸气的吸收率达到99%。
* 自动平衡压力:150mm水柱的压力;
* 样品消化量:1-4个试样;
* 混酸量:三角瓶混酸的量大为60mL/样;
* 消化时间:<1.2小时;
* 酸吸收的效率:酸蒸气的冷凝吸收率达到99.7%;
* 消化仪功率:1-4KW可控
* 电源:220V
* 重量:6.0Kg
* 尺寸:30x30x45CM
* 自动平衡压力:150mm水柱的压力;
* 样品安全消化量:4x干物质5克/样;
* 每次消化样品:l~4个样
* 消化液量:每个三角瓶混酸的加入量≤60mL/样;
* 消化时间:≤ 1.2小时
* 酸吸收的效率:酸蒸汽的冷凝吸收率>99.7%;
* 消化仪功率:4x1KW功率可调;
* 电源:220V:
* 重量:5Kg;
* 尺寸:350x350x330mm