详情介绍
智能通氮干燥箱
体积和能耗仅有传统烘箱的1/4;可通氮,用于仲裁分析
智能通氮干燥箱 ●技术特点
1.“迷你型”,具备鼓风干燥箱和通氮干燥箱双重功能,只有传统烘箱的1/4的体积;控温精度更高、升温速度更快、保温性能更好、更节能,节能效率提高了25%。
2.智能控制 ,具有漏电和温保护装置;有温度检测用端子
3.小空间,氮气用量少,温度更均匀,测试重复性更好。不锈钢加热管,不锈钢工作室,自动开关通风口。
4.夜间及休息日自动运转,99小时59分钟内可自由设定自动起动、自动停止的计时功能,即使在夜间和休息日也能方便地进行试验。
5.具有氮气干燥装置。
各型号参数对比
5E-MHG6090K | 5E-MHG6090 | 5E-DHG6310 | 5E-DHG6320 | 5E-MIN6150 | ||||
适应标准 | GB/T212-2008《煤的工业分析方法》 GB/T211-2007《煤中全水分的测定方法》 | |||||||
控温范围 | (室温+20)~200℃ | (室温+10)~250℃ | (室温+20)~200℃ | |||||
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±0.3℃ | |||
电子门锁 | √ | - | - | - | - | |||
联网数据上传 | √ | - | - | - | - | |||
通氮干燥盒 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
电源 | (220±22) V /(50~60)Hz | (220±22) V /(50~60)Hz | (220±22) V /(50~60)Hz | 三相380V/50Hz | (220±22) V /(50~60)Hz | |||
功率 | ≤1.1KW | ≤1.1KW | ≤2KW | ≤6KW | ≤1KW | |||
重量 | 70kg | 70kg | 56kg | 160kg | 26 | |||
腔体尺寸(mm) | 450x450x450 | 450x450x450 | 500x450x550 | 660x760x1250 | 220x280x350 | |||
外形尺寸(mm) | 600x590x870 | 600x590x870 | 636x680x915 | 890x925x1830 | 300x435x540 |
毛细管流变仪 型号:HCR-2000 HCR-2000毛细管流变仪介绍: 一、HML-2000毛细管流变仪主要技术指标及配置
无油气体压缩机 型号:KJ-BF1 适用于气象色谱仪等应用洁净干燥压缩气体的部门。
|