详情介绍
在线二甲基乙酰胺水溶液浓度计 型号:CY520
通用升级型在线浓度仪CY520技术参数
产品型号 | CY520-A | CY520-D |
测量范围 | Brix 0.0 至52.0% | |
分 辨 率 | 糖度( Brix ):0.1% 温度:0.1°C | |
测量精度 | Brix ±0.1% 温度 ±1.0°C | |
测量温度 | 5至 100°C (自动温度补偿) | |
环境温度 | 5至 40°C | |
输入电源 | DC 24V | |
关键材质 | 传感器壳体:SUS316L 可选材质:哈氏合金 | |
信号输出 | DC4 至 20mA | RS-232 |
防护等级 | IP67 防尘、防溅水 | |
高压力 | < 1MPa | |
产品尺寸 | ¢99X175 | |
选 购 件 | *清洗组件CY-CL77 *CY520-D建议选配CY-MC浓度控制仪使用 |
在线二甲基乙酰胺水溶液浓度计 型号:CY520
通用升级型在线浓度仪CY520技术参数
产品型号 | CY520-A | CY520-D |
测量范围 | Brix 0.0 至52.0% | |
分 辨 率 | 糖度( Brix ):0.1% 温度:0.1°C | |
测量精度 | Brix ±0.1% 温度 ±1.0°C | |
测量温度 | 5至 100°C (自动温度补偿) | |
环境温度 | 5至 40°C | |
输入电源 | DC 24V | |
关键材质 | 传感器壳体:SUS316L 可选材质:哈氏合金 | |
信号输出 | DC4 至 20mA | RS-232 |
防护等级 | IP67 防尘、防溅水 | |
高压力 | < 1MPa | |
产品尺寸 | ¢99X175 | |
选 购 件 | *清洗组件CY-CL77 *CY520-D建议选配CY-MC浓度控制仪使用 |
通用升级型在线浓度仪CY520技术参数
产品型号 | CY520-A | CY520-D |
测量范围 | Brix 0.0 至52.0% | |
分 辨 率 | 糖度( Brix ):0.1% 温度:0.1°C | |
测量精度 | Brix ±0.1% 温度 ±1.0°C | |
测量温度 | 5至 100°C (自动温度补偿) | |
环境温度 | 5至 40°C | |
输入电源 | DC 24V | |
关键材质 | 传感器壳体:SUS316L 可选材质:哈氏合金 | |
信号输出 | DC4 至 20mA | RS-232 |
防护等级 | IP67 防尘、防溅水 | |
高压力 | < 1MPa | |
产品尺寸 | ¢99X175 | |
选 购 件 | *清洗组件CY-CL77 *CY520-D建议选配CY-MC浓度控制仪使用 |
无线大屏幕显示测速仪 无线传输雷达测速仪 手持雷达测速仪 型号:LV-S660 性能特点: 无线大屏幕显示测速仪 无线传输雷达测速仪 手持雷达测速仪
无油气体压缩机 型号:KJ-BII 适用于原子吸收光谱仪,气象色谱仪,气动仪表,医疗单位等应用洁净干燥压缩气体的部门。
|